BLACKLION SUVEREHVID 2018 - VIIMSI KUMM

Profi rehvivahetus Viimsis - www.viimsikumm.ee
BLACKLION sõiduauto rehvid
Brand Suurus Indeksid Mudel EU energiamärgised   Hind  km-ga   Soodushind km-ga 
BLACKLION 185/60R13 80T  BH15 CILERRO E B 71 dB 59 39
BLACKLION 185/65R14 86H  BH15 CILERRO E B 71 dB 61 40
BLACKLION 185/70R14 88H  BH15 CILERRO E B 71 dB 56 37
BLACKLION 195/60R14 86H  BH15 CILERRO E B 71 dB 66 43
BLACKLION 175/65R15 84H  BH15 CILERRO E B 71 dB 63 41
BLACKLION 185/60R15 84H  BH15 CILERRO E B 71 dB 63 41
BLACKLION 185/65R15 92H XL BH15 CILERRO E B 71 dB 64 41
BLACKLION 195/50R15 82V  BH15 CILERRO E B 71 dB 65 42
BLACKLION 195/55R15 85V  BH15 CILERRO E B 71 dB 66 43
BLACKLION 195/60R15 88V  BH15 CILERRO E B 71 dB 66 43
BLACKLION 195/65R15 91H  BH15 CILERRO E B 71 dB 63 41
BLACKLION 195/65R15 95T XL BH15 CILERRO E B 71 dB 64 42
BLACKLION 205/60R15 95H XL BH15 CILERRO E B 72 dB 72 47
BLACKLION 205/65R15 94V  BH15 CILERRO E B 72 dB 70 46
BLACKLION 205/70R15 96S  BC86 VORACIO H/T E E 73 dB 83 54
BLACKLION 215/60R15 94H  BH15 CILERRO E B 72 dB 75 49
BLACKLION 195/50R16 88V XL BH15 CILERRO E B 71 dB 73 48
BLACKLION 195/55R16 91V XL BU66 CHAMPOINT E B 71 dB 73 48
BLACKLION 195/60R16 89V  BH15 CILERRO E B 71 dB 76 50
BLACKLION 205/45R16 87W XL BU66 CHAMPOINT E B 71 dB 75 49
BLACKLION 205/50R16 87V  BH15 CILERRO E B 72 dB 79 51
BLACKLION 205/55R16 91V  BH15 CILERRO E B 72 dB 73 47
BLACKLION 205/60R16 92V  BH15 CILERRO E B 72 dB 81 52
BLACKLION 205/60R16 92V  BU66 CHAMPOINT E B 71 dB 79 51
BLACKLION 205/65R16 95H  BH15 CILERRO E B 72 dB 82 53
BLACKLION 215/55R16 97H XL BH15 CILERRO E B 72 dB 72 47
BLACKLION 215/55R16 97W XL BU66 CHAMPOINT C B 71 dB 83 54
BLACKLION 215/60R16 95V  BH15 CILERRO E B 72 dB 84 54
BLACKLION 215/65R16 98H  BH15 CILERRO E B 72 dB 87 56
BLACKLION 215/65R16 98T  BH15 CILERRO E B 72 dB 82 53
BLACKLION 215/65R16 98T  BC86 VORACIO H/T E C 73 dB 93 60
BLACKLION 225/50R16 92V  BH15 CILERRO E B 72 dB 86 56
BLACKLION 225/55R16 99W XL BU66 CHAMPOINT C B 71 dB 89 58
BLACKLION 225/60R16 98V  BU66 CHAMPOINT C B 71 dB 87 56
BLACKLION 235/60R16 100V  BU66 CHAMPOINT C B 72 dB 90 59
BLACKLION 205/40R17 84W XL BU66 CHAMPOINT E B 71 dB 85 55
BLACKLION 205/45R17 88W XL BU66 CHAMPOINT E B 71 dB 79 51
BLACKLION 205/50R17 89V  BH15 CILERRO E B 72 dB 90 58
BLACKLION 215/40R17 87W XL BU66 CHAMPOINT E B 71 dB 88 57
BLACKLION 215/45R17 91W XL BH15 CILERRO E B 72 dB 90 58
BLACKLION 215/45R17 91W XL BU66 CHAMPOINT E B 71 dB 78 51
BLACKLION 215/50R17 91V  BH15 CILERRO E B 72 dB 94 61
BLACKLION 215/50R17 95W XL BU66 CHAMPOINT E B 71 dB 96 62
BLACKLION 215/55R17 94V  BH15 CILERRO E B 72 dB 93 61
BLACKLION 215/55R17 94W  BU66 CHAMPOINT E B 71 dB 99 64
BLACKLION 215/60R17 96T  BH15 CILERRO E B 72 dB 92 60
BLACKLION 225/45R17 94W XL BH15 CILERRO E B 72 dB 85 55
BLACKLION 225/45R17 94W XL BU66 CHAMPOINT E B 71 dB 85 55
BLACKLION 225/50R17 94V  BH15 CILERRO E B 72 dB 97 63
BLACKLION 225/50R17 98W XL BU66 CHAMPOINT C B 71 dB 100 65
BLACKLION 225/55R17 97W  BH15 CILERRO E B 72 dB 100 65
BLACKLION 225/55R17 101W XL BU66 CHAMPOINT C B 71 dB 100 65
BLACKLION 225/60R17 99H  BH15 CILERRO C B 72 dB 108 70
BLACKLION 235/45R17 97W XL BH15 CILERRO C B 75 dB 96 62
BLACKLION 235/45R17 97W XL BU66 CHAMPOINT C B 72 dB 94 61
BLACKLION 235/50R17 100W XL BU66 CHAMPOINT       102 66
BLACKLION 235/55R17 103W XL BU66 CHAMPOINT C B 72 dB 111 72
BLACKLION 235/60R17 102T  BH15 CILERRO C B 75 dB 110 71
BLACKLION 245/40R17 95W XL BU66 CHAMPOINT E B 72 dB 97 63
BLACKLION 245/45R17 99W XL BU66 CHAMPOINT C B 72 dB 102 66
BLACKLION 205/40R18 82W  BU66 CHAMPOINT E B 71 dB 97 63
BLACKLION 225/40R18 92W XL BU66 CHAMPOINT E B 71 dB 93 60
BLACKLION 225/45R18 95Y XL BU66 CHAMPOINT E B 72 dB 105 68
BLACKLION 235/40R18 91W  BH15 CILERRO E B 75 dB 102 67
BLACKLION 235/40R18 95W XL BU66 CHAMPOINT E B 72 dB 104 68
BLACKLION 235/45R18 98Y XL BU66 CHAMPOINT C B 72 dB 108 70
BLACKLION 235/50R18 101W XL BU66 CHAMPOINT C B 72 dB 123 80
BLACKLION 235/55R18 100V  BH15 CILERRO C B 75 dB 122 79
BLACKLION 235/55R18 100T  BC86 VORACIO H/T E C 73 dB 122 79
BLACKLION 245/40R18 97Y XL BU66 CHAMPOINT C B 72 dB 113 73
BLACKLION 245/45R18 100W XL BU66 CHAMPOINT C B 72 dB 109 71
BLACKLION 255/35R18 94Y XL BU66 CHAMPOINT E B 73 dB 107 70
BLACKLION 225/35R19 88Y XL BU66 CHAMPOINT E B 72 dB 114 74
BLACKLION 225/40R19 93Y XL BU66 CHAMPOINT E B 72 dB 119 77
BLACKLION 235/35R19 91Y XL BU66 CHAMPOINT E B 72 dB 120 78
BLACKLION 235/45R19 99W XL BU66 CHAMPOINT C B 72 dB 131 85
BLACKLION 245/35R19 93Y XL BU66 CHAMPOINT E B 72 dB 124 81
BLACKLION 245/40R19 98Y XL BU66 CHAMPOINT C B 72 dB 117 76
BLACKLION 245/45R19 102Y XL BU66 CHAMPOINT C B 72 dB 127 83
BLACKLION 255/35R19 96Y XL BU66 CHAMPOINT C B 73 dB 124 81
BLACKLION 265/30R19 93Y XL BU66 CHAMPOINT E B 73 dB 122 79
BLACKLION 275/30R19 96Y XL BU66 CHAMPOINT C B 73 dB 130 84
BLACKLION 275/35R19 100Y XL BU66 CHAMPOINT 114 74
BLACKLION 225/35R20 90Y XL BU66 CHAMPOINT E B 72 dB 125 81
BLACKLION 245/30R20 90Y XL BU66 CHAMPOINT E B 72 dB 126 82
BLACKLION 245/35R20 95Y XL BU66 CHAMPOINT E B 72 dB 131 85
BLACKLION 245/45R20 103Y XL BU66 CHAMPOINT C B 72 dB 132 86
BLACKLION 275/30R20 97Y XL BU66 CHAMPOINT C B 73 dB 140 91
BLACKLION 4x4 rehvid
BLACKLION 235/75R15 105S  BC86 VORACIO H/T E C 73 dB 113 74
BLACKLION 235/75R15 109S  BA80 VORACIO A/T E E 73 dB 121 78
BLACKLION 215/70R16 100H  BC86 VORACIO H/T E C 73 dB 111 72
BLACKLION 225/70R16 103S  BC86 VORACIO H/T E C 73 dB 113 73
BLACKLION 225/75R16 104S  BC86 VORACIO H/T E C 73 dB 101 66
BLACKLION 235/65R16 103H  BH15 CILERRO C B 75 dB 106 69
BLACKLION 235/70R16 106H  BC86 VORACIO H/T E C 73 dB 101 66
BLACKLION 245/70R16 107S  BC86 VORACIO H/T E C 73 dB 124 81
BLACKLION 245/70R16 107S  BA80 VORACIO A/T E E 72 dB 124 81
BLACKLION 245/75R16 111T  BC86 VORACIO H/T C C 73 dB 132 86
BLACKLION 255/70R16 111T  BC86 VORACIO H/T C C 73 dB 129 84
BLACKLION 265/75R16 116T  BC86 VORACIO H/T C C 73 dB 136 89
BLACKLION 215/65R17 99T  BH15 CILERRO C B 72 dB 105 68
BLACKLION 225/65R17 102T  BC86 VORACIO H/T E C 73 dB 117 76
BLACKLION 225/65R17 102T  BA80 VORACIO A/T E E 72 dB 120 78
BLACKLION 235/65R17 104S  BC86 VORACIO H/T E C 73 dB 126 82
BLACKLION 235/65R17 104T  BC86 VORACIO H/T E C 73 dB 128 83
BLACKLION 235/65R17 104T  BA80 VORACIO A/T E E 72 dB 121 78
BLACKLION 245/65R17 107H  BC86 VORACIO H/T E C 73 dB 131 85
BLACKLION 245/65R17 107T  BA80 VORACIO A/T E E 72 dB 134 87
BLACKLION 265/65R17 112T  BC86 VORACIO H/T C C 73 dB 140 91
BLACKLION 235/60R18 103H  BH15 CILERRO C B 75 dB 134 87
BLACKLION 245/60R18 105H  BC86 VORACIO H/T E C 73 dB 128 83
BLACKLION 245/60R18 105T  BA80 VORACIO A/T E E 72 dB 130 85
BLACKLION 265/60R18 110H  BC86 VORACIO H/T C C 73 dB 140 91
BLACKLION 245/55R19 103V  S806 VORACIO H/T C B 71 dB 143 93
BLACKLION 255/50R19 107Y XL BU66 CHAMPOINT C B 73 dB 143 93
BLACKLION 275/45R19 108Y XL BU66 CHAMPOINT C B 73 dB 124 81
BLACKLION 285/45R19 111Y XL BU66 CHAMPOINT       145 94
BLACKLION 255/45R20 105Y XL BU66 CHAMPOINT C B 73 dB 134 87
BLACKLION 275/40R20 106Y XL BU66 CHAMPOINT C B 73 dB 155 101
BLACKLION 275/45R20 110Y XL BU66 CHAMPOINT C B 73 dB 161 105
BLACKLION 275/55R20 113H  BC86 VORACIO H/T C C 73 dB 167 109
BLACKLION 275/60R20 115T  BC86 VORACIO H/T C C 73 dB 177 115
BLACKLION 285/35R21 105Y XL BU66 CHAMPOINT C B 73 dB 149 97
BLACKLION 295/35R21 107Y XL BU66 CHAMPOINT C B 73 dB 149 97
BLACKLION 295/35R21 107Y XL BU66 CHAMPOINT C B 73 dB 127 83
BLACKLION 325/30R21 108Y XL BU66 CHAMPOINT C B 73 dB 165 107
BLACKLION 305/40R22 114W XL S806 VORACIO H/T B B 72 dB 166 108
BLACKLION kaubiku rehvid
BLACKLION 175/65R14C 90/88T  L301 VORACIO F B 72 dB 60 39
BLACKLION 175/70R14C 95/93R  BS87 VORACIO E B 72 dB 61 40
BLACKLION 175/80R14C 99/98Q  L301 VORACIO       69 45
BLACKLION 185/80R14C 102/100Q  BS87 VORACIO E B 72 dB 70 45
BLACKLION 185/80R15C 103/102R  BS87 VORACIO E B 72 dB 78 51
BLACKLION 6.5R15C 106/101N  BS88 VORACIO E B 72 dB 89 58
BLACKLION 225/70R15C 112/110R  L301 VORACIO C B 72 dB 93 61
BLACKLION 6.5R16C 107/102N  BS88 VORACIO E B 72 dB 106 69
BLACKLION 195/65R16C 104/102R  L301 VORACIO E B 72 dB 86 56
BLACKLION 195/75R16C 107/105R  L301 VORACIO 91 59
BLACKLION 7.0R16C 115/110N  BS88 VORACIO E B 72 dB 121 79
BLACKLION 205/65R16C 107/105R  L301 VORACIO C B 72 dB 96 62
BLACKLION 215/60R16C 108/106T  L301 VORACIO       96 62
BLACKLION 215/75R16C 116/114R  L301 VORACIO C B 72 dB 101 66
BLACKLION 225/65R16C 112/110R  L301 VORACIO C B 72 dB 100 65
BLACKLION 225/75R16C 121/120R  L301 VORACIO 112 73
BLACKLION 235/65R16C 115/113R  L301 VORACIO       105 68