Rehvivahetus, valuvelgede remont, rehvihotell
TEENUSTE HINNAKIRI
TEENUS | 12"...16" plekkvelg sõiduauto |
13"...17" valuvelg sõiduauto |
suur kaubik, kaubikuvaluvelg sõiduauto valuvelg 18" |
15...18" maastur |
19"20" |
kaubik plekkvelg | 16"...19" linnamaastur |
||||
1/2 montaaz | 2 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 |
Montaaz | 3 | 3 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Tasakaalustamine | 3,5 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 |
Ratta montaaz | 3 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 4,5 |
4 rehvi täisvahetus | 45 | 53 | 57 | 63 | 68 |
Run On Flat, lisatasu | 3 / tk | ||||
Ventiil + paigaldus | 3/ tk | ||||
Kummipael (koos liimiga) | 15 | ||||
Rehvi remont | 12…17 | ||||
Ratta vahetus + rehvirõhk ( 1tk ) | 7,5 | 7,5 | 8,5 | 9 | 9 |
Ratta vahetus + tasakaal.+ rehvirõhk ( 1tk ) | 8,5 | 9,5 | 9,5 | 12,5 | 12,5 |
Velje puhastus + materjal | 2,5/tk | ||||
Utiilrehvide transport | 3/tk | ||||
Kehtiv alates 23.10.2024a |
Hinnad sisaldavad KM 22%. |